Шуруп DIN571 (глухарь)
Материал изготовления: углеродистая сталь , оцинкованный.
Применение и назначение: Широкое
|
Диаметр
|
Длина
|
Кол-во в ящике шт.
|
Кол-во в коробке шт.
|
|---|---|---|---|
| 5,0 | 50 | 2 400 | 200 |
| 60 | 2 400 | 200 | |
| 6,0 | 35 | 2 400 | 200 |
| 40 | 2 400 | 200 | |
| 50 | 1 800 | 200 | |
| 60 | 1 600 | 200 | |
| 70 | 1 600 | 200 | |
| 80 | 1 600 | 200 | |
| 90 | 1 200 | 200 | |
| 100 | 1 000 | 200 | |
| 120 | 1 000 | 100 | |
| 140 | 1 000 | 100 | |
| 160 | 1 000 | 100 | |
| 8,0 | 50 | 1 200 | 100 |
| 60 | 1 200 | 100 | |
| 70 | 800 | 100 | |
| 80 | 800 | 100 | |
| 90 | 600 | 100 | |
| 100 | 600 | 100 | |
| 120 | 600 | 100 | |
| 140 | 400 | 50 | |
| 160 | 600 | 50 | |
| 180 | 400 | 50 | |
| 200 | 400 | 50 | |
| 10,0 | 60 | 600 | 100 |
| 80 | 400 | 100 | |
| 90 | 400 | 100 | |
| 100 | 400 | 100 | |
| 110 | 400 | 100 | |
| 120 | 400 | 50 | |
| 140 | 300 | 50 | |
| 160 | 300 | 50 | |
| 180 | 200 | 50 | |
| 200 | 250 | 50 | |
| 220 | 250 | 50 | |
| 240 | 250 | 50 | |
| 260 | 250 | 50 | |
| 12,0 | 200 | 160 | 20 |
| 220 | 160 | 20 | |
| 240 | 80 | 20 | |
| 260 | 120 | 20 | |
| 300 | 50 | 10 | |
| 350 | 50 | 10 |



Калькулятор веса