Анкер для крепления оконных и дверных блоков
Материал изготовления: Углеродистая сталь, оцинкованный
|
Диаметр
|
Длина
|
Кол-во в ящике шт.
|
Кол-во в коробке шт.
|
Тип шлицов
|
|---|---|---|---|---|
| 8 | 72 | 600 | 100 | — |
| 92 | 600 | 100 | ||
| 112 | 400 | 100 | ||
| 132 | 400 | 100 | ||
| 152 | 400 | 100 | ||
| 10 | 52 | 800 | 100 | PZ3 |
| 72 | 600 | 100 | ||
| 92 | 600 | 100 | ||
| 112 | 400 | 100 | ||
| 132 | 400 | 100 | ||
| 152 | 400 | 100 | ||
| 182 | 300 | 100 | ||
| 202 | 300 | 100 |



Калькулятор веса