Анкерный болт с гайкой
Материал изготовления: Из углеродистой стали, оцинкованный
|
Диаметр
|
Длина
|
Кол-во в ящике шт.
|
Кол-во в коробке шт.
|
Тип шлицов
|
|---|---|---|---|---|
| 8 | 45 | 1 500 | 150 | — |
| 65 | 1 000 | 100 | ||
| 85 | 600 | 100 | ||
| 100 | 600 | 100 | ||
| 120 | 600 | 100 | ||
| 10 | 50 | 800 | 80 | — |
| 60 | 800 | 80 | ||
| 77 | 500 | 50 | ||
| 97 | 500 | 50 | ||
| 120 | 300 | 50 | ||
| 125 | 300 | 50 | ||
| 130 | 400 | 40 | ||
| 150 | 300 | 50 | ||
| 200 | 240 | 40 | ||
| 12 | 60 | 400 | 100 | — |
| 75 | 300 | 75 | ||
| 99 | 300 | 50 | ||
| 129 | 200 | 50 | ||
| 150 | 150 | 25 | ||
| 200 | 120 | 20 | ||
| 16 | 111 | 200 | 20 | — |
| 147 | 120 | 20 | ||
| 200 | 120 | 20 | ||
| 250 | 80 | 20 | ||
| 20 | 150 | 80 | 20 | — |
| 200 | 40 | 20 | ||
| 250 | 40 | 10 | ||
| 300 | 40 | 10 | ||
| 30 | 200 | 12 | 5 | — |
| 330 | 10 | 3 |



Калькулятор веса